| Position | Name | Alter | Nationalität | in der I. Herren seit |
| Tor | Torben Nodorp | D | 2018 | |
| Tor | Sascha Gohde | D | 2022 | |
| Abwehr | Steffen Lühning | D | 2007 | |
| Abwehr | Christoph Gerdes | D | wieder ab 2021 | |
| Abwehr | Jan-Malte Gerdes | D | 2016 | |
| Abwehr | Hannes Hammer | D | 2021 | |
| Abwehr | Max Brümmer | D | 2021 | |
| Abwehr | Janik von Hollen | D | 2022 | |
| Abwehr | Marlin Stenzel | D | wieder ab 2023 | |
| Abwehr | Niklas Wigger | D | 2023 | |
| Abwehr | Lennart Grose | D | 2021 | |
| Mittelfeld | Moritz Ackermann | D | 2021 | |
| Mittelfeld | Frederik Düsing | D | 2012 | |
| Mittelfeld | Sascha Genée | D | 2012 | |
| Mittelfeld | Rene Magalowski | D | 2021 | |
| Mittelfeld | Eike Osthoff | D | 2023 | |
| Mittelfeld | Marvin Blome | D | 2021 | |
| Mittelfeld | Fynn Bohlmann | D | 2017 | |
| Mittelfeld | Oliver Hill | D | 2019 | |
| Mittelfeld | Niclas Tiedemann | D | 2022 | |
| Mittelfeld | Tom Kaiser | D | 2023 | |
| Mittelfeld | Lennart Lossau | D | 2022 | |
| Angriff | Felix Hellwinkel | D | 2021 | |
| Angriff | Cedric Schwarze | D | 2023 | |
| Angriff | Cederic Rosebrock-Heemsoth | D | 2017 | |
| Angriff | Kai Cellem Kösling | D | 2023 |
Stand: 31.10.2023